承新奈米已承接麥寮六輕各廠超過100件工程案。
1 | 台塑石化 | 煉三廠 ALK等之鋼管線除鏽油漆 | 78,771,999 |
2 | 台塑石化 | HDS#1/#2/VGO 管線及鋼構除鏽補漆 | 40,342,258 |
3 | 台塑石化 | 煉油廠RDS#2管線及鋼構除鏽補漆3 | 5,533,280 |
4 | 台塑石化 | R49/88/89 區除鏽補漆工程 | 21,720,442 |
5 | 台塑石化 | DCU 結焦槽47米以上鋼構整修工程 | 21,523,785 |
6 | 台塑石化 | 廢水課儲槽除鏽油漆工程 | 19,773,195 |
7 | 台塑石化 | R3-管架46-67 墩管線除鏽補漆工程 | 15,284,741 |
8 | 台塑石化 | A8-海豐區A8段管線除鏽防蝕工程 | 13,990,274 |
9 | 南亞塑膠 | INA 廠200區及300區除鏽油漆工程 | 21,147,152 |
10 | 南亞塑膠 | INA 廠100區除鏽油漆工程 | 13,217,897 |
11 | 台塑化纖 | PTA廠東區油漆工程 | 13,880,683 |
12 | 台塑化纖 | 東碼頭設備管線鋼構除鏽油漆工程 | 80,537,121 |
13 | 台塑化纖 | EG1 中央主管架除鏽油漆工程 | 9,634,370 |
14 | 台塑化纖 | EG-1 製程南區除銹油漆 | 23.033,296 |
15 | 台塑化纖 | EG-2 製程南區除銹油漆 | 21,878,181 |
16 | 台塑石化 | CFB單元除銹油漆工程 | 18,464,041 |
17 | 台塑石化 | 煉一廠CDU#3中央管架除銹油漆 | 12,450,000 |
18 | 南亞塑膠 | EG-1 製程北區除銹油漆 | 11,731,018 |
19 | 南亞塑膠 | EG-2 製程北區除銹油漆 | 9,884,289 |
20 | 台塑石化 | 煉一廠SRU#3中央管架除銹油漆 | 9,728,368 |
21 | 台塑化纖 | EG2中央主管架除銹油漆工程 | 9,634,370 |
22 | 台塑化纖 | 合成酚廠氧化段管線除銹油漆 | 6,970,000 |
23 | 台塑石化 | SRU#3單元設備鋼構除銹補漆工程 | 6,204,300 |
24 | 台灣塑膠 | 麥HDPE廠SILO區鋼構除銹油漆螺栓更換 | 6,086,248 |
25 | 台灣化纖 | R1b 78至96段鋼構管線除銹油漆 | 5,819,631 |
26 | 永記造漆 | 煉三廠5300區鋼構及管線除銹油漆 | 4,836,741 |
27 | 南亞塑膠 | *INA廠FLARE燃燒頭及管線更新搭架 | 5,831,911 |
28 | 台塑化纖 | 芳二課T616等儲槽除銹油漆 | 3,571,921 |
29 | 台塑化纖 | SM2儲槽除銹油漆工程 | 3,492,622 |
30 | 台灣塑膠 | 麥HDPE100區樓層除銹油漆 | 3,176,836 |
31 | 台塑石化 | PR-0102管架管線除銹補漆工程 | 3,087,890 |
32 | 永記造漆 | 煉三廠RCC#1塔槽/換熱器除銹油漆 | 3,013,727 |
33 | 台塑石化 | DCU單元鋼構STR-1504/08除銹補漆 | 19,260,574 |
34 | 台塑石化 | 400區/500區防蝕大包化工程 | 58,100,000 |
35 | 南亞塑膠 | H2O2廠ESO區及管橋鋼構除鏽油漆 | 40,571,427 |
36 | 南亞塑膠 | H2O2廠OSBL鋼構管線設備除鏽油漆 | 37,625,176 |
37 | 南亞塑膠 | PA廠OSBL區管架除鏽油漆工程 | 16,329,817 |
38 | 台灣塑膠 | LLDPE400區除鏽油漆 | 9,478,691 |
39 | 台灣塑膠 | 麥C4廠C-140等鋼構除鏽油漆工程 | 18,692,199 |
40 | 台灣塑膠 | 焚化爐煙囪除銹油漆工程 | 10,791,484 |
41 | 台塑石化 | 公用三廠水務儲槽管架除銹油漆 | 78,464,570 |
42 | 台塑石化 | 公用三廠EP和FGD鋼構設備除銹油漆 | 143,950,000 |
43 | 台灣塑膠 | SAR1管架鋼構除銹螺栓更換 | 14,290,000 |
44 | 台灣化纖 | 合成酚廠設備管線檢修統包-防蝕帶檢修工程 | 33,100,000 |
45 | 台灣化纖 | ARO-2廠-設備管線檢修統包工程--加熱爐除銹油漆工程 | 21,768,500 |
46 | 台灣化纖 | 苯乙烯海豐廠設備管線檢查防蝕統包/除鏽油漆防蝕工程 | 29,846,137 |
除了上述外,已累積超過100件以上案件!!